Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | ESCOPOLAMINA BR.+DIPIRONA COMP. | | 1.500,0000 | R$ 0,95 | R$ 1.425,00 |
| Material | NIFEDIPINA 10 MG | NIFEDIPINA 10 MG | 1.500,0000 | R$ 1,09 | R$ 1.635,00 |
| Material | ROSUVASTATINA 20MG | ROSUVASTATINA 20MG | 3.000,0000 | R$ 1,19 | R$ 3.570,00 |
| Material | DEXAMETASONA CREME 1MG TB 10G | | 400,0000 | R$ 5,00 | R$ 2.000,00 |
| Material | NISTATINA CREME VAGINAL C/APLICADOR TB 60G | NISTATINA CREME VAGINAL C/APLICADOR TB 60G | 50,0000 | R$ 15,58 | R$ 779,00 |
| Material | CICLOBENZAPRINA 5MG | | 1.200,0000 | R$ 0,37 | R$ 444,00 |
| Material | ACEBROFILINA XPE 10 MG/ML | | 200,0000 | R$ 17,65 | R$ 3.530,00 |
| Material | AMOXICILINA 500 MG | | 1.200,0000 | R$ 1,13 | R$ 1.356,00 |
| Material | DOMPERIDONA 10MG - | DOMPERIDONA 10MG | 5.000,0000 | R$ 0,83 | R$ 4.150,00 |
| Material | ROSUVASTATINA 10MG | ROSUVASTATINA 10MG | 1.500,0000 | R$ 1,00 | R$ 1.500,00 |
| Material | ATENOLOL 25 MG | | 1.800,0000 | R$ 0,11 | R$ 198,00 |
| Material | OMEPRAZOL 20 MG | OMEPRAZOL 20 MG | 2.000,0000 | R$ 0,46 | R$ 920,00 |
| Material | SIMETICONA 40 MG | | 400,0000 | R$ 0,47 | R$ 188,00 |
| Material | METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO - | METILDOPA 250 MG | 3.000,0000 | R$ 0,97 | R$ 2.910,00 |
| Material | CEFALEXINA 500 MG | | 1.600,0000 | R$ 4,60 | R$ 7.360,00 |
| Material | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG | | 3.000,0000 | R$ 0,05 | R$ 150,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 06/10/2025 |
0006197/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 15.180,00 |
| 06/10/2025 |
0006198/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 16.935,00 |
Este empenho ainda não possui pagamento(s).